Oversigt for bogbindere
Danmarks Kirker, udkomne bind
|
I. KØBENHAVN BY |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-7 | 1-728 |
| 2 | 8-14 | 1-636 |
| + navneregister til 1.- 2. bind. | 1-108 | |
| 3 | 15-19 | 1-522 |
| 4 | 20-22 | 1-290 |
| 5 | 23-30 | 1-776 |
| 6 | 31-33 incl. navneregister til 3.-6. bind. |
1-360 |
|
II. FREDERIKSBORG AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-7 | 1-672 |
| 2 | 8-14 | 673-1384 |
| 3 | 15-22 | 1385-2168 |
| 4 | 23-32 | 2169-2928 |
|
III. KØBENHAVNS AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-642 | |
| 2 | 639(!)-1266 | |
| 3 | 1257(!)-1756 + 7 indbundne plancher (fig. 433-439) |
|
| 4 | 1751(!)-2398 | |
|
IV HOLBÆK AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-7 | 1-672 |
| 2 | 8-13 | 673-1340 |
| 3 | 14-20 | 1341-2048 |
| 4 | 21-26 | 2049-2808 |
| 5 | 27-35 | 2809-3688 |
|
V SORØ AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-608 | |
| 2 | 605(!)-1336 | |
|
VI PRÆSTØ AMT |
|||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal | Bemærkninger |
| 1 | 1-592 | ||
| 2 | 589(!)-1112 | ||
| 1-56 | Navneregister
til Præstø Amt NB: Separat hæfte uden hæftenummer |
||
|
VII BORNHOLMS AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-6 | 1-616 |
|
VIII MARIBO AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-736 | |
| 2 | 737-1688 | |
|
IX ODENSE AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-4 | 1-404 |
| 2 | 5-10 | 405-1008 |
| 3 | 11-19 | 1009-1908 |
| [4] | 20- | 1909- |
|
Amtet er under udgivelse |
||
|
IX SVENDBORG AMT |
||
| Bind nr | Hefte nr. | Sidetal |
| [1] | 1- | 1- |
|
Amtet er under udgivelse |
||
|
XII TISTED AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-600 | |
| 2 | 601-1156 | |
|
XVI ÅRHUS AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-6 | i-iv + 1-476 + 18 løse plancheark (pl. 1-24) i lomme |
| 2 | 7-11 | 477-996 |
| 3 | 12-18 | 997-1644 |
| 4 | 19-23 | 1645-2120 |
| 5 | 24-31 | 2121-2868 |
| 6 | 32-35 | 2869-3260 |
| 7 | 36-39 | 3261-3712 |
| 8 | 40-46 | 3713-4430 |
| 9 | 47-54 | 4431-5340 |
| 10 | 55-62 | 5341-6160*) |
| 11 | 63-68 | 6161-6644 |
| *) Siderne 6087-6092 er beklageligvis fejltrykt; en omtrykt udgave af det pågældende ark (ark 413) findes indlagt i hefte 62. | ||
|
XVII VEJLE AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-6 | 1-568 |
| 2 | 7-11 | 569-1008 |
| Amtet er under udgivelse | ||
|
XVIII RINGKØBING AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-7 | 1-576 |
| [2] | 8- | 577- |
| Amtet er under udgivelse | ||
|
XIX RIBE AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-8 | 1-680 |
| 2 | 9-16 | 681-1410 |
| 3 | 17-22 | 1411-2218 |
| 4 | 23-28 | 2219-2934 |
| 5 | 29-36 | 2935-3710 |
|
XX HADERSLEV AMT |
||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal |
| 1 | 1-448 | |
| 2 | i-iv + 449 - 924 | |
|
XXI TØNDER AMT |
|||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal A | Sidetal B |
| 1 | 1-736 | 925-1660 | |
| Sidetal
A: Separat paginering vedr. bd. XXI Sidetal B: Fælles paginering for de sønderjyske amter (X-XIII) |
|||
|
XXII ÅBENRÅ AMT |
|||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal A | Sidetal B |
| 1 | 1-384 | 1661-2044 | |
| Sidetal
A: Separat paginering vedr. bd. XXII Sidetal B: Fælles paginering for de sønderjyske amter (X-XIII) |
|||
|
XXIII SØNDERBORG AMT |
|||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal A | Sidetal B |
| 1 | 1-568 | 2045-2612 | |
| Sidetal
A: Separat paginering vedr. bd. XXIII Sidetal B: Fælles paginering for de sønderjyske amter (X-XIII) |
|||
|
KUNSTHISTORISK OVERSIGT OG REGISTER TIL SØNDERJYLLAND |
|||
| Bind nr. | Hefte nr. | Sidetal A | Sidetal B |
| 1 | 1-484 | 2611-3094 | |
| Sidetal
A: Separat paginering vedr. bd. XXI Sidetal B: Fælles paginering for de sønderjyske amter (X-XIII) NB: på grund af en fejl ved fællespagineringen optræder sidetallene 2611-2612 såvel i Sønderborg Amt som i Kunsthistorisk oversigt |
|||
Siden opdateret 22-04-2010